Rechercher - Saillie - Fiche
Fiche d'un producteur
Le détail d'un producteur
Les liens ci-dessous permettent de poursuivre la navigation.
LISTE DES CHIENS
| Sex | Nom | N° LOF | Côte | Naissance | Producteur | Propriétaire | Tatouage | Puce |
| F | LISA DES STARS DU CHÊNE VERT | 026398 | 1-Confirmé | 21/08/1995 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | TKG 416 | |
| F | R'AMELIE DES STARS DU CHÊNE VERT | 029157 | 1-Confirmé 2001 | 28/11/2000 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | ZZI 755 | |
| F | RADJIE DES STARS DU CHÊNE VERT | 029158 | 1-Confirmé 2001 | 28/11/2000 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | ZZI 756 | |
| F | RATAFIA DES STARS DU CHÊNE VERT | 028827 | 1-Confirmé 2001 | 04/02/2000 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | YYS 915 | |
| F | REINE II DES STARS DU CHÊNE VERT | 029009 | 4-Recommandé 2003 | 02/05/2000 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | ZLW 535 | |
| F | SAGA DES STARS DU CHÊNE VERT | 029483 | 2-Premier choix 2004 | 18/05/2001 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | 2 AZB 915 | |
| F | VIRGULE DES STARS DU CHÊNE VERT | 031123 | 1-Confirmé | 18/04/2004 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | 2 DLZ 919 | |
| F | VITESSE DES STARS DU CHENE VERT | 031399 | 3/6 Excellent 2009 | 12/09/2004 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | 2 EBH 318 | |
| F | VODKA DES STARS DU CHÊNE VERT | 031122 | 18/04/2004 | GOUPILLAT Alain | GOUPILLAT Alain | 2 DLZ 918 |
